Estado del sistema
Todos los sistemas operativos
Última verificación: 17 de agosto de 2026 a las 1:15 p.m. (hora de México)
Verificaciones automáticas cada 5 minutos
Componentes del sistema
Estado actual de cada servicio verificado por nuestro sistema de monitoreo.
Sitio web
Operativo
Aplicación de laboratorios
Operativo
Base de datos
Operativo
Correo electrónico
Operativo
Facturación CFDI
Operativo
Historial de disponibilidad — últimos 30 días
Cada barra representa un día. Verde ≥99 %, ámbar 95–99 %, rojo <95 %.
99.90 %promedio
19 jul3 ago17 ago
Por componente
Sitio web
100.00 %
Aplicación de laboratorios
100.00 %
Base de datos
100.00 %
Correo electrónico
99.92 %
Facturación CFDI
99.92 %
Los días en gris corresponden a fechas en que ese componente aún no se monitoreaba.
Ver detalle día a día▸
| Fecha | Disponibilidad | Verificaciones |
|---|---|---|
| 17 ago | 100% | 160 / 160 |
| 16 ago | 100% | 288 / 288 |
| 15 ago | 100% | 288 / 288 |
| 14 ago | 99% | 286 / 288 |
| 13 ago | 100% | 288 / 288 |
| 12 ago | 100% | 289 / 289 |
| 11 ago | 100% | 288 / 288 |
| 10 ago | 100% | 288 / 288 |
| 9 ago | 100% | 288 / 288 |
| 8 ago | 100% | 288 / 288 |
| 7 ago | 100% | 287 / 288 |
| 6 ago | 100% | 288 / 288 |
| 5 ago | 100% | 288 / 288 |
| 4 ago | 100% | 287 / 287 |
| 3 ago | 100% | 287 / 287 |
| 2 ago | 100% | 288 / 288 |
| 1 ago | 100% | 287 / 287 |
| 31 jul | 100% | 288 / 288 |
| 30 jul | 100% | 287 / 288 |
| 29 jul | 98% | 281 / 287 |
| 28 jul | 100% | 288 / 288 |
| 27 jul | 100% | 287 / 287 |
| 26 jul | 100% | 288 / 288 |
| 25 jul | 100% | 288 / 288 |
| 24 jul | 100% | 288 / 288 |
| 23 jul | 100% | 287 / 287 |
| 22 jul | 100% | 287 / 287 |
| 21 jul | 100% | 290 / 290 |
| 20 jul | 100% | 288 / 288 |
| 19 jul | 100% | 288 / 288 |
Compromiso de transparencia
Publicamos el estado operativo de nuestra plataforma en tiempo real para que puedas tomar decisiones con información confiable. Nuestro sistema de monitoreo verifica automáticamente el sitio web, la aplicación de los laboratorios, la base de datos, el servicio de correo electrónico y la facturación electrónica (CFDI) cada 5 minutos. En caso de incidencia, enviamos alertas inmediatas a nuestro equipo de operaciones.
Para reportar un problema que no aparezca aquí, escríbenos a contacto@moritasaas.com.

